Tarieven
De tarieven voor tandheelkundige behandelingen worden ieder jaar vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Dit betekent dat elke tandarts dezelfde tarieven hanteert voor de uitgevoerde behandeling. Voor de exacte vergoeding van de behandeling kunt u contact opnemen met met uw zorgverzekeraar.
Tarieven behandelingen 2022
(A) Verdoving
(B) Verdoving door middel van een roesje
(C) Consultatie en diagnostiek
(E) Wortelkanaal-behandelingen
(G) Kaakgewrichts-behandelingen
(H) Chirurgische ingrepen inclusief anesthesie
(J) Implantaten
(M) Preventieve mondzorg
(P) Kunstgebitten
(R) Kronen en bruggen
(T) Tandvlees-behandelingen
(V) Vullingen
(X) Maken en/of beoordelen foto's
(Y) Informatie-verstrekking en onderlinge dienstverlening
(A) Verdoving
(B) Verdoving door middel van een roesje
B10 | Introductie roesje (lachgassedatie) | €30.86 | |
B11 | Toediening roesje (lachgassedatie) | €30.86 | |
B12 | Overheadkosten roesje (lachgassedatie) | €38.04 |
(C) Consultatie en diagnostiek
C001 | Consult ten behoeve van een intake | €46.91 | |
C002 | Consult voor een periodieke controle | €23.45 | |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | €23.45 | |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | €23.45 | |
C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | €111.10 | |
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | €111.10 | |
C013 | Studiemodellen | €30.86 | |
C014 | Pocketregistratie | €37.03 | |
C015 | Parodontiumregistratie | €74.07 | |
C020 | Mondzorg aan huis | €18.52 | |
C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | €25.92 |
(E) Wortelkanaal-behandelingen
(G) Kaakgewrichts-behandelingen
(H) Chirurgische ingrepen inclusief anesthesie
(J) Implantaten
(M) Preventieve mondzorg
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | €13.84 | |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | €13.84 | |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | €13.84 | |
M05 | Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | €27.78 | |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | €6.17 | |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | €18.52 | |
M40 | Fluoridebehandeling | €15.43 | |
M61 | Mondbeschermer | €27.78 | |
M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | €53.70 | |
M81 | Behandeling van witte vlekken, volgend element | €29.63 |
(P) Kunstgebitten
P001 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen | €92.59 | |
P002 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen | €185.17 | |
P003 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen | €253.07 | |
P004 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen | €345.65 | |
P020 | Volledig kunstgebit bovenkaak | €185.17 | |
P021 | Volledig kunstgebit onderkaak | €246.89 | |
P022 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | €401.20 | |
P023 | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | €123.45 | |
P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | €66.66 | |
P041 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €30.86 | |
P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | €61.72 | |
P043 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | €37.03 | |
P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | €83.33 | |
P045 | Toeslag immediaat kunstgebit | €15.43 | |
P046 | Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | €49.38 | |
P047 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | €18.52 | |
P048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | €92.59 | |
P049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | €61.72 | |
P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | €43.21 | |
P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak | €43.21 | |
P062 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | €87.03 | |
P063 | Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | €87.65 | |
P064 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak | €75.92 | |
P065 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak | €79.01 | |
P066 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | €172.83 | |
P067 | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | €30.86 | |
P068 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | €18.52 | |
P069 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | €49.38 | |
P070 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | €18.52 | |
P071 | Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | €49.38 | |
P072 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | €49.38 |
(R) Kronen en bruggen
R08 | Eénvlaks composiet inlay | €74.07 | |
R09 | Tweevlaks composiet inlay | €141.96 | |
R10 | Drievlaks composiet inlay | €185.17 | |
R11 | Eénvlaksinlay | €111.10 | |
R12 | Tweevlaksinlay | €172.83 | |
R13 | Drievlaksinlay | €246.89 | |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | €30.86 | |
R24 | Kroon op natuurlijk element | €271.58 | |
R29 | Confectiekroon | €55.55 | |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | €61.72 | |
R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode | €61.72 | |
R33 | Gegoten opbouw, directe methode | €123.45 | |
R34 | Kroon op implantaat | €246.89 | |
R40 | Eerste brugtussendeel | €185.17 | |
R45 | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | €92.59 | |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | €154.31 | |
R50 | Metalen fixatiekap met afdruk | €30.86 | |
R55 | Gipsslot met extra afdruk | €30.86 | |
R60 | Plakbrug zonder preparatie | €123.45 | |
R61 | Plakbrug met preparatie | €185.17 | |
R65 | Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | €43.21 | |
R66 | Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | €24.69 | |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | €67.90 | |
R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | €67.90 | |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | €24.69 | |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | €61.72 | |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | €30.86 | |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | €30.86 | |
R78 | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | €74.07 | |
R79 | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | €123.45 | |
R80 | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | €30.86 | |
R85 | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | €12.34 | |
R90 | Gedeeltelijk voltooid werk | €kostprijs | |
R91 | Wortelkap met stift | €154.31 |
(T) Tandvlees-behandelingen
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | €179.00 | |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | €33.33 | |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | €24.69 | |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | €111.10 | |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | €67.90 | |
T042 | Consult parodontale nazorg | €93.82 | |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | €124.68 | |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | €166.04 | |
T070 | Flapoperatie tussen twee elementen | €200.60 | |
T071 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | €308.62 | |
T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | €370.34 | |
T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €61.72 | |
T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €166.04 | |
T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | €77.15 | |
T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | €108.02 | |
T102 | Tandvleescorrectie, per element | €58.64 | |
T103 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | €154.31 | |
T111 | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | €370.34 | |
T112 | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | €123.45 | |
T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | €200.60 | |
T121 | Kroonverlenging per element | €200.60 | |
T122 | Kroonverlenging per sextant | €370.34 | |
T141 | Tandvleestransplantaat | €117.27 | |
T142 | Recessie bedekking met verplaatste lap | €370.34 | |
T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | €61.72 | |
T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | €166.04 | |
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | €43.21 | |
T162 | Behandeling tandvleesabces | €83.33 | |
T163 | Toepassing lokaal medicament | €66.66 | |
T164 | (Draad)Spalk | €24.69 | |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | €61.72 |
U05 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | €16.22 | |
U25 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | €14.06 | |
U35 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | €16.22 |
(V) Vullingen
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | €74.07 | |
V30 | Fissuurlak eerste element (sealen) | €27.78 | |
V35 | Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | €15.43 | |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | €6.17 | |
V50 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | €12.34 | |
V70 | Parapulpaire stift | €12.34 | |
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | €25.92 | |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | €41.35 | |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | €53.70 | |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | €75.30 | |
V80 | Wortelkanaalstift | €21.60 | |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €38.27 | |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €53.70 | |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | €66.04 | |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer | €87.65 | |
V85 | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | €9.26 | |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | €49.38 | |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | €64.81 | |
V93 | Drievlaksvulling composiet | €77.15 | |
V94 | Meervlaksvulling composiet | €98.76 |
(X) Maken en/of beoordelen foto's
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | €17.28 | |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | €12.96 | |
X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | €74.07 | |
X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | €74.07 | |
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | €27.16 | |
X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | €33.33 | |
X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €209.86 | |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | €61.72 | |
X34 | Beoordelen schedelfoto | €24.69 |
(Y) Informatie-verstrekking en onderlinge dienstverlening
Y01 | Informatieverstrekking, per vijf minuten | €14.06 | |
Y02 | Onderlinge dienstverlening | €Maximum |